• TODAY : 0명 / 77,970명
  • 전체회원 : 495명
 

교통정보

아파트 주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 지하철
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
7호선 장암 / 5:43 도봉산 / 06:14 실시간노선검색'
■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
관악01 봉천역 / 05:40 숭실대입구 / 23:50 5분 실시간노선검색'
동작08 약수아파트 / 05:30 대방역 / 23:30 7분 실시간노선검색'
동작10 노량진교회 / 05:45 상도역 / 23:35 20분 실시간노선검색'
동작13 벽산블루밍 / 05:30 대방역 / 23:40 15분 실시간노선검색'
동작13-1 봉천고개 / 05:30 대방역2번출구앞 / 23:30 20분 실시간노선검색'
동작19 사자암 / 05:30 선재유통 / 23:35 10분 실시간노선검색'
동작21 달마사 / 05:20 상도역 / 23:55 9분 실시간노선검색'
■ 간선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
500 석수역 / 04:00 을지로입구 / 23:00 8~15분 실시간노선검색'
501 서울대 / 04:30 종로2가 / 22:30 7~8분 실시간노선검색'
506 신림2동차고지 / 04:30 종로1가 / 22:30 6~15분 실시간노선검색'
641 문래동 / 04:10 양재역 / 22:40 5~13분 실시간노선검색'
650 외발산동 / 04:00 낙성대입구 / 23:00 6~13분 실시간노선검색'
750A 덕은동 / 04:00 서울대 / 21:20 4~15분 실시간노선검색'
751 구산동 / 04:10 숭실대 / 22:30 6~16분 실시간노선검색'
752 구산동 / 04:15 노량진역 / 22:20 4~16분 실시간노선검색'
753 갈현동 / 04:20 상도동 / 22:20 5~17분 실시간노선검색'
75B 은평공영차고지 / 04:00 서울대 / 23:10 4~13분 실시간노선검색'
■ 지선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
5511 서울대 / 05:30 중앙대 / 23:30 6~12분 실시간노선검색'
5513 서울대 / 05:30 벽산블루밍아파트 / 23:30 8~15분 실시간노선검색'
5517 신림동 / 04:30 중앙대 / 22:30 8~16분 실시간노선검색'
5535 광명공영차고지 / 04:30 노들역 / 23:10 7~15분 실시간노선검색'
■ 공항버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
6019 인천공항 / 06:25 내방역 / 22:55 30~50분 실시간노선검색'